CLASSES AND WORKING HOURS
Lundi 31/01/2022 | Lundi 07/02/2022 | Mardi 01/02/2022 | Mardi 08/02/2022 | Mercredi 02/02/2022 | Mercredi 09/02/2022 | Jeudi 03/02/2022 | Jeudi 10/02/2022 | Vendredi 04/02/2022 | Vendredi 11/02/2022 | Samedi 05/02/2022 | Samedi 12/02/2022 | Dimanche 06/02/2022 | Dimanche 13/02/2022 | Lundi 14/02/2022 | Mardi 15/02/2022 | Mercredi 16/02/2022 | Jeudi 17/02/2022 | Vendredi 18/02/2022 | Samedi 19/02/2022 | Dimanche 20/02/2022 | Lundi 21/02/2022 | Mardi 22/02/2022 | Mercredi 23/02/2022 | Jeudi 24/02/2022 | Vendredi 25/02/2022 | Samedi 26/02/2022 | Dimanche 27/02/2022 | DIMANCHE 14/08/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
09.00 - 10.00 | Balade Vélo Ain Diab | Balade Vélo Ain Diab Rattrapage Californie | Rattrapage Californie | Balade Vélo Ain Diab | Rattrapage Californie | ||||||||||||||||||||||||
10.00 - 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20.00 - 21.00 | Activation Musculaire Californie | Crossfit La salle | Renforcement Bas du Corps La salle | Abdos Express La salle | Renforcement Haut du Corps La salle | Hit Cardio La salle | |||||||||||||||||||||||
21.00 - 22.00 |
Mercredi 02/02/2022
-
20.30 - 22.00
Mercredi 09/02/2022
-
20.30 - 22.00
Jeudi 03/02/2022
-
09.00 - 10.30
-
20.30 - 22.00
Jeudi 10/02/2022
-
09.00 - 10.30
-
20.30 - 22.00
Vendredi 04/02/2022
-
09.00 - 10.30
-
09.00 - 10.30
Vendredi 11/02/2022
-
09.00 - 10.30
-
09.00 - 10.30
Lundi 14/02/2022
-
20.30 - 22.00
Mercredi 16/02/2022
-
09.00 - 10.30
Jeudi 17/02/2022
-
09.00 - 10.30
-
20.30 - 22.00
Lundi 21/02/2022
-
20.30 - 22.00
Jeudi 24/02/2022
-
09.00 - 10.30
-
20.30 - 22.00
Vendredi 25/02/2022
-
09.00 - 10.30
DIMANCHE 14/08/2022
-
08.00 - 10.00
Lundi 31/01/2022 | Lundi 07/02/2022 | Mardi 01/02/2022 | Mardi 08/02/2022 | Mercredi 02/02/2022 | Mercredi 09/02/2022 | Jeudi 03/02/2022 | Jeudi 10/02/2022 | Vendredi 04/02/2022 | Vendredi 11/02/2022 | Samedi 05/02/2022 | Samedi 12/02/2022 | Dimanche 06/02/2022 | Dimanche 13/02/2022 | Lundi 14/02/2022 | Mardi 15/02/2022 | Mercredi 16/02/2022 | Jeudi 17/02/2022 | Vendredi 18/02/2022 | Samedi 19/02/2022 | Dimanche 20/02/2022 | Lundi 21/02/2022 | Mardi 22/02/2022 | Mercredi 23/02/2022 | Jeudi 24/02/2022 | Vendredi 25/02/2022 | Samedi 26/02/2022 | Dimanche 27/02/2022 | DIMANCHE 14/08/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
09.00 - 10.00 | Balade Vélo Ain Diab | Balade Vélo Ain Diab | Balade Vélo Ain Diab | ||||||||||||||||||||||||||
10.00 - 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20.00 - 21.00 | Hit Cardio La salle | ||||||||||||||||||||||||||||
21.00 - 22.00 |
Jeudi 03/02/2022
-
09.00 - 10.30
Jeudi 10/02/2022
-
09.00 - 10.30
Vendredi 04/02/2022
-
09.00 - 10.30
Vendredi 11/02/2022
-
09.00 - 10.30
Jeudi 17/02/2022
-
09.00 - 10.30
Jeudi 24/02/2022
-
09.00 - 10.30
-
20.30 - 22.00
DIMANCHE 14/08/2022
-
08.00 - 10.00
Lundi 31/01/2022 | Lundi 07/02/2022 | Mardi 01/02/2022 | Mardi 08/02/2022 | Mercredi 02/02/2022 | Mercredi 09/02/2022 | Jeudi 03/02/2022 | Jeudi 10/02/2022 | Vendredi 04/02/2022 | Vendredi 11/02/2022 | Samedi 05/02/2022 | Samedi 12/02/2022 | Dimanche 06/02/2022 | Dimanche 13/02/2022 | Lundi 14/02/2022 | Mardi 15/02/2022 | Mercredi 16/02/2022 | Jeudi 17/02/2022 | Vendredi 18/02/2022 | Samedi 19/02/2022 | Dimanche 20/02/2022 | Lundi 21/02/2022 | Mardi 22/02/2022 | Mercredi 23/02/2022 | Jeudi 24/02/2022 | Vendredi 25/02/2022 | Samedi 26/02/2022 | Dimanche 27/02/2022 | DIMANCHE 14/08/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Crossfit La salle | ||||||||||||||||||||||||||||
21.00 - 22.00 |
Lundi 31/01/2022 | Lundi 07/02/2022 | Mardi 01/02/2022 | Mardi 08/02/2022 | Mercredi 02/02/2022 | Mercredi 09/02/2022 | Jeudi 03/02/2022 | Jeudi 10/02/2022 | Vendredi 04/02/2022 | Vendredi 11/02/2022 | Samedi 05/02/2022 | Samedi 12/02/2022 | Dimanche 06/02/2022 | Dimanche 13/02/2022 | Lundi 14/02/2022 | Mardi 15/02/2022 | Mercredi 16/02/2022 | Jeudi 17/02/2022 | Vendredi 18/02/2022 | Samedi 19/02/2022 | Dimanche 20/02/2022 | Lundi 21/02/2022 | Mardi 22/02/2022 | Mercredi 23/02/2022 | Jeudi 24/02/2022 | Vendredi 25/02/2022 | Samedi 26/02/2022 | Dimanche 27/02/2022 | DIMANCHE 14/08/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Rattrapage Californie | Rattrapage Californie | Rattrapage Californie | ||||||||||||||||||||||||||
10.00 - 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20.00 - 21.00 | Activation Musculaire Californie | Renforcement Bas du Corps La salle | Abdos Express La salle | Renforcement Haut du Corps La salle | |||||||||||||||||||||||||
21.00 - 22.00 |
Mercredi 02/02/2022
-
20.30 - 22.00
Mercredi 09/02/2022
-
20.30 - 22.00
Vendredi 04/02/2022
-
09.00 - 10.30
Vendredi 11/02/2022
-
09.00 - 10.30
Lundi 14/02/2022
-
20.30 - 22.00
Mercredi 16/02/2022
-
09.00 - 10.30
Jeudi 17/02/2022
-
20.30 - 22.00
Lundi 21/02/2022
-
20.30 - 22.00
Vendredi 25/02/2022
-
09.00 - 10.30
Aucun events disponible dans la catégorie powerlifting !
Aucun events disponible !
TIMETABLE